2023年每月營收入
( 新台幣千元 )
2023 | 每月營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 92,579 | -12.74% |
二月 | 85,074 | -0.82% |
三月 | 136,101 | -2.19% |
四月 | 134,249 | 5.31% |
五月 | 79,468 | 2.01% |
六月 | 143,014 | 2.56% |
七月 | 103,744 | 4.12% |
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 |
( 新台幣千元 )
2023 | 每月營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 92,579 | -12.74% |
二月 | 85,074 | -0.82% |
三月 | 136,101 | -2.19% |
四月 | 134,249 | 5.31% |
五月 | 79,468 | 2.01% |
六月 | 143,014 | 2.56% |
七月 | 103,744 | 4.12% |
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 |